| # | Flying Arrows | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Steeger | Patrick Lindner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Theo Hofmann | Christopher Teufel | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lieb | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Dorsch | Stefan Meyer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Timo Steeger | Christopher Teufel | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Theo Hofmann | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Thomas Lieb | Stefan Meyer | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Peter Dorsch | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Timo Steeger Thomas Lieb |
Antonio Ferri Patrick Lindner |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Timo Steeger | Antonio Ferri | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Theo Hofmann | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Thomas Lieb | Patrick Lindner | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Peter Dorsch | Christopher Teufel | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Timo Steeger | Michael Knab | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Theo Hofmann | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Thomas Lieb | Christopher Teufel | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Peter Dorsch | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Daniel Schütz Theo Hofmann |
Michael Knab Christopher Teufel |
2:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 36:36 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 180 | Christopher Teufel | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Peter Dorsch | Flying Arrows |
| 1 | 13 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| 1 | 15 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| 1 | 17 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| 1 | 18 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| 1 | 18 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth II |