| # | Steel Deers | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Haas | Stefan Meyer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Eichner | Patrick Lindner | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Peter Jungkunst | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Dirk Fandre | Antonio Ferri | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Haas | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Stephan Eichner | Stefan Meyer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Peter Jungkunst | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Dirk Fandre | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Roland Haas Stephan Eichner |
Patrick Lindner Stefan Meyer |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Roland Haas | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Stephan Eichner | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Peter Jungkunst | Stefan Meyer | 1:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Dirk Fandre | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Roland Haas | Antonio Ferri | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Stephan Eichner | Michael Knab | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Peter Jungkunst | Patrick Lindner | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Dirk Fandre | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Peter Jungkunst Dirk Fandre |
Michael Knab Simon Schriefer |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 40:30 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 180 | Peter Jungkunst | Steel Deers |
| 1 | 180 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 180 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Roland Haas | Steel Deers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roland Haas | Steel Deers |