| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Cedric Küffner | Klaus Steeger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Freiberger | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Lampeitl | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Timm Kolbenschlag | Max Wagner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Cedric Küffner | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Freiberger | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Lampeitl | Max Wagner | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Timm Kolbenschlag | Michael Dorsch | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Thomas Lampeitl Timm Kolbenschlag |
Max Wagner Matthias Horn |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Sebastian Neumann | Michael Dorsch | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| 2-4 | Markus Freiberger | Max Wagner | 3:2 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Jörg Dillmann | Klaus Steeger | 2:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Timm Kolbenschlag | Martin Zamfirescu | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Sebastian Neumann | Max Wagner | 0:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Justin Freiberger | Michael Dorsch | 1:3 | 0:1 | 10:5 |
| 3-2 | Jörg Dillmann | Martin Zamfirescu | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
| 4-1 | Timm Kolbenschlag | Klaus Steeger | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
| D2-D2 | Markus Freiberger Cedric Küffner |
Klaus Steeger Michael Dorsch |
3:2 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 42:30 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Max Wagner | TSC Darter |
| 1 | 18 | Max Wagner | TSC Darter |