| # | TSC Darter | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klaus Steeger | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hermann Troidl | Stefan Meyer | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Carsten Lienhardt | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Matthias Horn | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Klaus Steeger | Stefan Meyer | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hermann Troidl | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Carsten Lienhardt | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Matthias Horn | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Hermann Troidl Carsten Lienhardt |
Michael Knab Stefan Meyer |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Klaus Steeger | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Hermann Troidl | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Carsten Lienhardt | Patrick Lindner | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Matthias Horn | Stefan Meyer | 2:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Klaus Steeger | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Hermann Troidl | Michael Knab | 3:2 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Carsten Lienhardt | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Martin Zamfirescu | Patrick Lindner | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Martin Zamfirescu Klaus Steeger |
Antonio Ferri Patrick Lindner |
1:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 31:44 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Klaus Steeger | TSC Darter |
| 1 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
| 1 | 180 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Matthias Horn | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hermann Troidl | TSC Darter |