| # | Steel Deers | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Roland Haas | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Stephan Eichner | Michael Dorsch | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sebastian Sieder | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Peter Jungkunst | Max Wagner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Roland Haas | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Stephan Eichner | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Sebastian Sieder | Max Wagner | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Peter Jungkunst | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Sebastian Sieder Stephan Eichner |
Klaus Steeger Michael Dorsch |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Roland Haas | Matthias Horn | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Florian Gerhardt | Max Wagner | 0:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Sebastian Sieder | Martin Zamfirescu | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Peter Jungkunst | Michael Dorsch | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Roland Haas | Max Wagner | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Florian Gerhardt | Matthias Horn | 2:3 | 0:1 | 11:4 |
| 3-2 | Sebastian Sieder | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Peter Jungkunst | Martin Zamfirescu | 3:2 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Roland Haas Peter Jungkunst |
Max Wagner Matthias Horn |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 48:22 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 180 | Peter Jungkunst | Steel Deers |
| 1 | 180 | Sebastian Sieder | Steel Deers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 134 | Sebastian Sieder | Steel Deers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 15 | Sebastian Sieder | Steel Deers |
| 1 | 16 | Sebastian Sieder | Steel Deers |
| 1 | 17 | Sebastian Sieder | Steel Deers |
| 1 | 18 | Sebastian Sieder | Steel Deers |