| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Steel Deers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Freiberger | Roland Haas | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Lampeitl | Stephan Eichner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Kolb | Sebastian Sieder | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Timm Kolbenschlag | Dirk Fandre | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Markus Freiberger | Stephan Eichner | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Thomas Lampeitl | Roland Haas | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Jürgen Kolb | Dirk Fandre | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Timm Kolbenschlag | Sebastian Sieder | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
Peter Jungkunst Dirk Fandre |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Markus Freiberger | Sebastian Sieder | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Thomas Lampeitl | Dirk Fandre | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Jürgen Kolb | Roland Haas | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Timm Kolbenschlag | Stephan Eichner | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Markus Freiberger | Dirk Fandre | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Thomas Lampeitl | Sebastian Sieder | 1:3 | 0:1 | 9:6 |
| 3-2 | Jürgen Kolb | Stephan Eichner | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Timm Kolbenschlag | Roland Haas | 3:2 | 1:0 | 10:7 |
| D2-D2 | Timm Kolbenschlag Jürgen Kolb |
Roland Haas Stephan Eichner |
2:3 | 0:1 | 10:8 |
| Gesamt | 40:35 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Roland Haas | Steel Deers |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 125 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 18 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 15 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 17 | Roland Haas | Steel Deers |
| 1 | 18 | Roland Haas | Steel Deers |