# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | TSV Enchenreuth | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Zahner | Ernad Sujak | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jürgen Kolb | Enrico Hertrich | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Bernd-Stephan Wölfel | Michael Guth | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Jörg Reissmann | Sujak Nedzad | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Maximilian Isenrath | Enrico Hertrich | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Jürgen Kolb | Ernad Sujak | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Bernd-Stephan Wölfel | Sujak Nedzad | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Jörg Reissmann | Michael Guth | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Jörg Reissmann Jürgen Kolb |
Enrico Hertrich Ernad Sujak |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Maximilian Isenrath | Michael Guth | 0:3 | 0:1 | 7:3 |
2-4 | Jürgen Kolb | Tobias Fuchs | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Bernd-Stephan Wölfel | Ernad Sujak | 0:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Jörg Reissmann | Enrico Hertrich | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Maximilian Isenrath | Tobias Fuchs | 0:3 | 0:1 | 9:5 |
2-3 | Jürgen Kolb | Michael Guth | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Bernd-Stephan Wölfel | Enrico Hertrich | 3:2 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Jörg Reissmann | Ernad Sujak | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Bernd-Stephan Wölfel Maximilian Isenrath |
Michael Guth Tobias Fuchs |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 42:32 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Tobias Fuchs | TSV Enchenreuth |
1 | 180 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 126 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
1 | 112 | Bernd-Stephan Wölfel | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
1 | 106 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |