| # | TSV Presseck II | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Heinisch | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Pascal Schmidtner | Julius Spätling | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Justin Utz | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Holger Klug Wagner | Jürgen Spätling | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Heinisch | Julius Spätling | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Pascal Schmidtner | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Justin Utz | Jürgen Spätling | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Holger Klug Wagner | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Michael Heinisch Holger Klug Wagner |
Stefan Neuner Annabell Bär |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Michael Heinisch | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Pascal Schmidtner | Jürgen Spätling | 3:2 | 1:0 | 2:9 |
| 3-1 | Justin Utz | Peter Asen | 2:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Holger Klug Wagner | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Heiko Konrad | Klaus Krauß | 0:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Pascal Schmidtner | Andreas Neumeier | 3:0 | 1:0 | 3:12 |
| 3-2 | Justin Utz | Thomas Ossendorf | 3:2 | 1:0 | 4:12 |
| 4-1 | Holger Klug Wagner | Peter Asen | 3:0 | 1:0 | 5:12 |
| D2-D2 | Justin Utz Pascal Schmidtner |
Jürgen Spätling Julius Spätling |
2:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 29:44 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Holger Klug Wagner | TSV Presseck II |
| 1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Pascal Schmidtner | TSV Presseck II |
| 1 | 151 | Pascal Schmidtner | TSV Presseck II |
| 1 | 107 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Pascal Schmidtner | TSV Presseck II |