| # | TSV Enchenreuth | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Musaj Xhevdet | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Tobias Fuchs | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Enrico Hertrich | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Ernad Sujak | Jürgen Spätling | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Musaj Xhevdet | Julius Spätling | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Tobias Fuchs | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Enrico Hertrich | Jürgen Spätling | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Ernad Sujak | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Enrico Hertrich Tobias Fuchs |
Stefan Neuner Annabell Bär |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Rene Kopatsch | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Tobias Fuchs | Jürgen Spätling | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Enrico Hertrich | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 4:8 |
| 4-2 | Ernad Sujak | Julius Spätling | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Rene Kopatsch | Jürgen Spätling | 0:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Tobias Fuchs | Annabell Bär | 3:2 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Enrico Hertrich | Julius Spätling | 3:2 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Ernad Sujak | Stefan Neuner | 3:0 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Rene Kopatsch Ernad Sujak |
Jürgen Spätling Julius Spätling |
3:1 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 31:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |