# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Nico Kolbenschlag | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jürgen Kolb | Manuel Loock | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jörg Reissmann | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Sebastian Neumann | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Nico Kolbenschlag | Manuel Loock | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Jürgen Kolb | Stefan Neuner | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Jörg Reissmann | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Sebastian Neumann | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Jörg Reissmann Nico Kolbenschlag |
Stefan Neuner Manuel Loock |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Nico Kolbenschlag | Peter Asen | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Jürgen Kolb | Klaus Krauß | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Jörg Reissmann | Stefan Neuner | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Bernd-Stephan Wölfel | Manuel Loock | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Nico Kolbenschlag | Klaus Krauß | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Christian Zahner | Peter Asen | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
3-2 | Jörg Reissmann | Manuel Loock | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
4-1 | Bernd-Stephan Wölfel | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 12:5 |
D2-D2 | Bernd-Stephan Wölfel Jürgen Kolb |
Annabell Bär Klaus Krauß |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 44:25 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 101 | Peter Asen | TSV Glashütten II |