# | TSV Enchenreuth | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Sujak Nedzad | Markus Weber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Tobias Fuchs | Marcel Schumm | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Michael Guth | Christopher Horst | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Ernad Sujak | Jürgen Hummel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Sujak Nedzad | Marcel Schumm | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Tobias Fuchs | Markus Weber | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Michael Guth | Jürgen Hummel | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Ernad Sujak | Christopher Horst | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Andreas Kusch Sujak Nedzad |
Jürgen Hummel Markus Weber |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Sujak Nedzad | Christopher Horst | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Tobias Fuchs | Jürgen Hummel | 1:3 | 0:1 | 5:6 |
3-1 | Michael Guth | Markus Weber | 3:1 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Ernad Sujak | Marcel Schumm | 3:1 | 1:0 | 7:6 |
1-4 | Rene Kopatsch | Jürgen Hummel | 0:3 | 0:1 | 7:7 |
2-3 | Andreas Kusch | Christopher Horst | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
3-2 | Michael Guth | Marcel Schumm | 1:3 | 0:1 | 8:8 |
4-1 | Ernad Sujak | Markus Weber | 3:0 | 1:0 | 9:8 |
D2-D2 | Michael Guth Ernad Sujak |
Marcel Schumm Daniel Saffer |
3:1 | 1:0 | 10:8 |
Gesamt | 37:36 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Michael Guth | TSV Enchenreuth |
1 | 180 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 131 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Michael Guth | TSV Enchenreuth |
1 | 17 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |