| # | Steel Deers II | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Bolz | Julius Spätling | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Schumm | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Weber | Annabell Bär | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Hummel | Manuel Loock | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marco Bolz | Stefan Neuner | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Marcel Schumm | Platzhalter | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Weber | Manuel Loock | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Jürgen Hummel | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marcel Schumm Marco Bolz |
Julius Spätling Manuel Loock |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Marco Bolz | Annabell Bär | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Christopher Horst | Manuel Loock | 2:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Markus Weber | Julius Spätling | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Jürgen Hummel | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Andreas Huberth | Manuel Loock | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Christopher Horst | Peter Asen | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Markus Weber | Thomas Ossendorf | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Jürgen Hummel | Andreas Neumeier | 3:1 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Jürgen Hummel Christopher Horst |
Stefan Neuner Annabell Bär |
3:2 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 45:28 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Bolz | Steel Deers II |
| 1 | 180 | Christopher Horst | Steel Deers II |
| 1 | 180 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Marco Bolz | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Marco Bolz | Steel Deers II |
| 1 | 18 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |