# | TSV Enchenreuth | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Michael Guth | Bernd-Stephan Wölfel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sujak Nedzad | Jörg Reissmann | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Enrico Hertrich | Cedric Küffner | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Ernad Sujak | Jürgen Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Michael Guth | Jörg Reissmann | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
2-1 | Sujak Nedzad | Bernd-Stephan Wölfel | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Enrico Hertrich | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Ernad Sujak | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Enrico Hertrich Sujak Nedzad |
Bernd-Stephan Wölfel Jürgen Kolb |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Michael Guth | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Sujak Nedzad | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 3:8 |
3-1 | Enrico Hertrich | Bernd-Stephan Wölfel | 3:0 | 1:0 | 4:8 |
4-2 | Ernad Sujak | Jörg Reissmann | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
1-4 | Michael Guth | Jürgen Kolb | 3:0 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Sujak Nedzad | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
3-2 | Enrico Hertrich | Jörg Reissmann | 1:3 | 0:1 | 7:9 |
4-1 | Ernad Sujak | Bernd-Stephan Wölfel | 0:3 | 0:1 | 7:10 |
D2-D2 | Michael Guth Ernad Sujak |
Jörg Reissmann Cedric Küffner |
3:2 | 1:0 | 8:10 |
Gesamt | 31:36 | 8:10 | 8:10 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Michael Guth | TSV Enchenreuth |
1 | 180 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
1 | 180 | Bernd-Stephan Wölfel | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 111 | Enrico Hertrich | TSV Enchenreuth |
1 | 126 | Ernad Sujak | TSV Enchenreuth |
1 | 100 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |