# | DJK Steinsdorf | Blue Dragons Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fabian Schütz | Andreas Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Josef Liebert | Marco Hütter | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Daniel Hoch | Rocky Lucero | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Thorsten Eichhorn | Stefan Rückel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Fabian Schütz | Marco Hütter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Josef Liebert | Andreas Schneider | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Daniel Hoch | Stefan Rückel | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Thorsten Eichhorn | Rocky Lucero | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Markus Hübner Fabian Schütz |
Marco Hütter Rocky Lucero |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
1-3 | Fabian Schütz | Rocky Lucero | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Josef Liebert | Stefan Rückel | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Daniel Hoch | Andreas Schneider | 3:2 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Matthias Schellhorn | Michael Regus | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Fabian Schütz | Stefan Rückel | 1:3 | 0:1 | 6:8 |
2-3 | Josef Liebert | Rocky Lucero | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Markus Hübner | Michael Regus | 0:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Jochen Arnold | Thomas Lottes | 3:2 | 1:0 | 7:10 |
D2-D2 | Christian Kager Josef Liebert |
Andreas Schneider Stefan Rückel |
2:3 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 31:40 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Rocky Lucero | Blue Dragons Bamberg |
1 | 180 | Stefan Rückel | Blue Dragons Bamberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Fabian Schütz | DJK Steinsdorf |