# | Dart Warriors FC Pommersfelden | DJK Steinsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Timo Bauer | Fabian Schütz | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Matthias Lösch | Daniel Hoch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Gernot Schleicher | Thorsten Eichhorn | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Adrian Hollmann | Josef Liebert | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Timo Bauer | Daniel Hoch | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Matthias Lösch | Fabian Schütz | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Gernot Schleicher | Josef Liebert | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Adrian Hollmann | Thorsten Eichhorn | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Bert Dziallas Thomas Gleitsmann |
Markus Hübner Christian Krumtum |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Timo Bauer | Markus Hübner | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Matthias Lösch | Josef Liebert | 1:3 | 0:1 | 3:8 |
3-1 | Thomas Gleitsmann | Christian Krumtum | 3:0 | 1:0 | 4:8 |
4-2 | Holger Hollmann | Daniel Hoch | 0:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Timo Bauer | Yannick Seuling | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Sebastian Mühlhauser | Markus Hübner | 0:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Thomas Gleitsmann | Johannes Reus | 3:1 | 1:0 | 5:11 |
4-1 | Bert Dziallas | Christian Krumtum | 3:1 | 1:0 | 6:11 |
D2-D2 | Holger Hollmann Sebastian Mühlhauser |
Yannick Seuling Fabian Schütz |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 28:42 | 6:12 | 6:12 |