# | Blue Bulls SV Walsdorf | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Udo Tröppner | Felix Achtziger | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Johannes Eckert | Sebastian Schunder | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Philipp Wolf | Norbert Reuß | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Lucas Körner | Lukas Aumüller | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Udo Tröppner | Sebastian Schunder | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
2-1 | Johannes Eckert | Felix Achtziger | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Philipp Wolf | Lukas Aumüller | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Lucas Körner | Norbert Reuß | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Udo Tröppner Lucas Körner |
Lukas Aumüller Norbert Reuß |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Patrick Hirt | Norbert Reuß | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Fabian Schneiderbanger | Lukas Aumüller | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
3-1 | Jochen Gräbner | Philipp Montag | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Lucas Körner | Sebastian Schunder | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Patrick Hirt | Lukas Aumüller | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
2-3 | Fabian Schneiderbanger | Norbert Reuß | 0:3 | 0:1 | 8:7 |
3-2 | Jochen Gräbner | Udo Bauer | 3:2 | 1:0 | 9:7 |
4-1 | Lucas Körner | Philipp Montag | 3:0 | 1:0 | 10:7 |
D2-D2 | Philipp Wolf Johannes Eckert |
Felix Achtziger Philipp Montag |
3:0 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 42:27 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sebastian Schunder | SC Prölsdorf |