| # | SC Prölsdorf | DJK Steinsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Udo Bauer | Daniel Hoch | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Kilian Geus | Yannick Seuling | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Philipp Montag | Philipp Scharf | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jonas Raab | Boris Grigic | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Udo Bauer | Yannick Seuling | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Kilian Geus | Daniel Hoch | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Philipp Montag | Boris Grigic | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Jonas Raab | Philipp Scharf | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Lukas Aumüller Udo Bauer |
Johannes Reus Lukas Sennefelder |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Udo Bauer | Philipp Scharf | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Kilian Geus | Boris Grigic | 3:1 | 1:0 | 3:8 |
| 3-1 | Alexander Kook | Daniel Hoch | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | André Frank | Yannick Seuling | 3:2 | 1:0 | 4:9 |
| 1-4 | Udo Bauer | Jochen Arnold | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Kilian Geus | Lukas Sennefelder | 1:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Lea Aumüller | Johannes Reus | 3:2 | 1:0 | 5:11 |
| 4-1 | André Frank | Markus Hübner | 1:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Philipp Montag Kilian Geus |
Jochen Arnold Markus Hübner |
3:2 | 1:0 | 6:12 |
| Gesamt | 29:47 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philipp Scharf | DJK Steinsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Daniel Hoch | DJK Steinsdorf |