# | DJK Steinsdorf | Dart Warriors FC Pommersfelden | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniel Hoch | Jonas Fuhrmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Yannick Seuling | Timo Bauer | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Philipp Scharf | Matthias Lösch | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Markus Hübner | Steffen Müller | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Daniel Hoch | Timo Bauer | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Yannick Seuling | Jonas Fuhrmann | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Philipp Scharf | Steffen Müller | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Markus Hübner | Matthias Lösch | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Christian Kager Fabian Schütz |
Jonas Fuhrmann Steffen Müller |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Daniel Hoch | Matthias Lösch | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
2-4 | Boris Grigic | Steffen Müller | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Philipp Scharf | Jonas Fuhrmann | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Fabian Schütz | Timo Bauer | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Christian Kager | Sebastian Mühlhauser | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Boris Grigic | Matthias Lösch | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
3-2 | Matthias Schellhorn | Thomas Gleitsmann | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
4-1 | Fabian Schütz | Jonas Fuhrmann | 2:3 | 0:1 | 12:5 |
D2-D2 | Boris Grigic Matthias Schellhorn |
Timo Bauer Matthias Lösch |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 47:26 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Yannick Seuling | DJK Steinsdorf |
2 | 110 | Jonas Fuhrmann | Dart Warriors FC Pommersfelden |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Fabian Schütz | DJK Steinsdorf |