| # | DJK-SV Sambach | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jannik Breitenbach | Udo Bauer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Seeberger | Sebastian Schunder | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Brodmerkel | Lukas Hilf | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Thomas Grau | Dominik Hofmann | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jannik Breitenbach | Sebastian Schunder | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Markus Seeberger | Udo Bauer | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Brodmerkel | Dominik Hofmann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Thomas Grau | Lukas Hilf | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Thomas Grau Jannik Breitenbach |
Sebastian Schunder Norbert Reuß |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Jannik Breitenbach | Norbert Reuß | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Markus Seeberger | Dominik Hofmann | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Daniel Brodmerkel | Udo Bauer | 3:0 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Thomas Grau | Sebastian Schunder | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Jannik Breitenbach | Dominik Hofmann | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Markus Seeberger | Norbert Reuß | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Peter Schmittutz | André Frank | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Tim Schmid | Philipp Montag | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Christian Birkner Markus Seeberger |
Lukas Hilf Dominik Hofmann |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 39:38 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Hofmann | SC Prölsdorf |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Dominik Hofmann | SC Prölsdorf |