# | Blue Bulls SV Walsdorf | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Johannes Eckert | Thorsten Schwing | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Lucas Körner | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Carsten Lunz | Felix Stübinger | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Philipp Wolf | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Carsten Lunz Philipp Wolf |
Thorsten Schwing Felix Stübinger |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Johannes Eckert Lucas Körner |
Stefan Meyer Patrick Lindner |
3:1 | 1:0 | 2:4 |
1-2 | Johannes Eckert | Stefan Meyer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Lucas Körner | Patrick Lindner | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
3-4 | Max Blumenstein | Felix Stübinger | 0:3 | 0:1 | 3:6 |
4-3 | Philipp Wolf | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 12:26 | 3:7 | 3:7 |