# | Dartologen Aufseß | Steel Deers | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Fuchs | Stephan Eichner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Rether | Roland Haas | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Christian Adelhardt | Sebastian Sieder | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Thomas Hattel | Peter Jungkunst | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Christian Fuchs Christian Rether |
Stephan Eichner Roland Haas |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Christian Adelhardt Dominik Schatz |
Sebastian Sieder Peter Jungkunst |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Christian Fuchs | Roland Haas | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Christian Rether | Stephan Eichner | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
3-4 | Christian Adelhardt | Peter Jungkunst | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
4-3 | Thomas Hattel | Sebastian Sieder | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 7:29 | 1:9 | 1:9 |