# | Spickersportclub Pinzberg | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Kist | Craig Taylor | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Benno Schönberger | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Ulrich Wagner | Theo Hofmann | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Luis Roth | Sebastian Neubauer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Andreas Kist Luis Roth |
Lukas Lippold Craig Taylor |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Benno Schönberger Ulrich Wagner |
Sebastian Neubauer Theo Hofmann |
2:3 | 0:1 | 2:4 |
1-2 | Sebastian Seeber | Craig Taylor | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Andreas Kist | Theo Hofmann | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Ulrich Wagner | Lukas Lippold | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
4-3 | Matthias Kannheisner | Raphael Hermann | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 3:7 |
Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Sebastian Seeber | Spickersportclub Pinzberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Luis Roth | Spickersportclub Pinzberg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
2 | 17 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |