# | Steel Deers | SC Prölsdorf | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stephan Eichner | Philipp Montag | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Peter Jungkunst | Norbert Reuß | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Florian Gerhardt | Udo Bauer | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Dirk Fandre | Kilian Geus | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Peter Jungkunst Stephan Eichner |
Lukas Aumüller Norbert Reuß |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
D2-D2 | Dirk Fandre Florian Gerhardt |
Udo Bauer Philipp Montag |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
1-2 | Stephan Eichner | Kilian Geus | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
2-1 | Peter Jungkunst | Udo Bauer | 1:3 | 0:1 | 6:2 |
3-4 | Florian Gerhardt | Norbert Reuß | 2:3 | 0:1 | 6:3 |
4-3 | Dirk Fandre | Udo Bauer | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 7:3 |
Gesamt | 26:13 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Udo Bauer | SC Prölsdorf |