Matches

# DC Torpedo's II DC Buach Legs Sets Spiele
1-1 Michael Bielmeier Andreas Mader 3:2 1:0 1:0
2-2 Thomas Zitzl Dominik Eder 3:0 1:0 2:0
3-3 Dieter Weiß Richard Altmann 1:3 0:1 2:1
4-4 Florian Plötz Herbert Sigl 2:3 0:1 2:2
5-5 Markus Graßl Johann Möginger 0:3 0:1 2:3
6-6 Heiko Pfligl Armin Fruth 0:3 0:1 2:4
D1-D1 Thomas Zitzl
Markus Graßl
Herbert Sigl
Johann Möginger
2:3 0:1 2:5
D2-D2 Michael Bielmeier
Dieter Weiß
Richard Altmann
Dominik Eder
3:2 1:0 3:5
D3-D3 Heiko Pfligl
Florian Plötz
Armin Fruth
Andreas Mader
2:3 0:1 3:6
1-2 Michael Bielmeier Dominik Eder 3:0 1:0 4:6
2-1 Thomas Zitzl Andreas Mader 2:3 0:1 4:7
3-4 Dieter Weiß Herbert Sigl 3:1 1:0 5:7
4-3 Florian Plötz Richard Altmann 1:3 0:1 5:8
5-6 Markus Graßl Armin Fruth 1:3 0:1 5:9
6-5 Heiko Pfligl Johann Möginger 3:0 1:0 6:9
Gesamt 29:32 6:9 6:9


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 101 Andreas Mader DC Buach


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Michael Bielmeier DC Torpedo's II
1 18 Thomas Zitzl DC Torpedo's II
1 18 Andreas Mader DC Buach