Matches

# DC Torpedo's II d'Waidler Legs Sets Spiele
1-1 Christoph Zaus Alfred Rath 0:3 0:1 0:1
2-2 Dieter Weiß Andreas Zollner 3:1 1:0 1:1
3-3 Michael Bielmeier Tobias Bucher 3:0 1:0 2:1
4-4 Christian Benesch Patrick Klement 0:3 0:1 2:2
5-5 Markus Graßl Rupert Stelzer 0:3 0:1 2:3
6-6 Heiko Pfligl Horst Polakowski 3:0 1:0 3:3
D1-D1 Heiko Pfligl
Michael Bielmeier
Rupert Stelzer
Alfred Rath
3:2 1:0 4:3
D2-D2 Christoph Zaus
Dieter Weiß
Andreas Zollner
Tobias Bucher
3:0 1:0 5:3
D3-D3 Markus Graßl
Christian Benesch
Horst Polakowski
Patrick Klement
1:3 0:1 5:4
1-2 Christoph Zaus Florian Dilger 3:0 1:0 6:4
2-1 Dieter Weiß Alfred Rath 3:1 1:0 7:4
3-4 Michael Bielmeier Patrick Klement 1:3 0:1 7:5
4-3 Christian Benesch Tobias Bucher 0:3 0:1 7:6
5-6 Markus Graßl Horst Polakowski 3:1 1:0 8:6
6-5 Heiko Pfligl Rupert Stelzer 1:3 0:1 8:7
Gesamt 27:26 8:7 8:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Heiko Pfligl DC Torpedo's II
1 180 Patrick Klement d'Waidler
1 180 Horst Polakowski d'Waidler
1 180 Rupert Stelzer d'Waidler


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 115 Rupert Stelzer d'Waidler


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 17 Dieter Weiß DC Torpedo's II
1 17 Rupert Stelzer d'Waidler