Matches

# 1. DC Flying Wings Schierling III DC Black Birds Kelheim VI Legs Sets Spiele
1-1 Ludwig Schmitzer Florian Kammel 2:3 0:1 0:1
2-2 Andreas Maier Pascal Gläser 3:2 1:0 1:1
3-3 Patrick Stangl Stephan Gläser 3:0 1:0 2:1
4-4 Roland Wasserle Erich Wachert 3:1 1:0 3:1
5-5 Lukas Hillmeier Werner Hendrichsen 2:3 0:1 3:2
6-6 Ersatzspieler Wolfgang Kammel 0:3 0:1 3:3
D1-D1 Ludwig Schmitzer
Roland Wasserle
Pascal Gläser
Werner Hendrichsen
3:2 1:0 4:3
D2-D2 Andreas Maier
Patrick Stangl
Wolfgang Kammel
Stephan Gläser
3:0 1:0 5:3
D3-D3 Lukas Hillmeier
Ersatzspieler
Erich Wachert
Florian Kammel
0:3 0:1 5:4
1-2 Ludwig Schmitzer Pascal Gläser 3:2 1:0 6:4
2-1 Andreas Maier Florian Kammel 1:3 0:1 6:5
3-4 Patrick Stangl Erich Wachert 3:0 1:0 7:5
4-3 Roland Wasserle Stephan Gläser 1:3 0:1 7:6
5-6 Lukas Hillmeier Wolfgang Kammel 1:3 0:1 7:7
6-5 Ersatzspieler Werner Hendrichsen 3:1 1:0 8:7
Gesamt 31:29 8:7 8:7


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 21 Wolfgang Kammel DC Black Birds Kelheim VI