Matches

# Blue Arrows Köfering II DC Black Birds Kelheim VI Legs Sets Spiele
1-1 Stefan Reuter Florian Kammel 3:2 1:0 1:0
2-2 Tobias Schuller Simon Deufel 2:3 0:1 1:1
3-3 Oliver Papp Martin Kauler 3:0 1:0 2:1
4-4 Martin Jurgetz Stephan Gläser 0:3 0:1 2:2
5-5 Christoph Kiendl Wolfgang Gläser 1:3 0:1 2:3
6-6 Ersatzspieler Wolfgang Kammel 3:0 1:0 3:3
D1-D1 Tobias Schuller
Stefan Reuter
Werner Hendrichsen
Florian Kammel
3:1 1:0 4:3
D2-D2 Christoph Kiendl
Oliver Papp
Martin Kauler
Stephan Gläser
3:1 1:0 5:3
D3-D3 Martin Jurgetz
Ersatzspieler
Simon Deufel
Wolfgang Gläser
0:3 0:1 5:4
1-2 Stefan Reuter Simon Deufel 0:3 0:1 5:5
2-1 Tobias Schuller Florian Kammel 3:0 1:0 6:5
3-4 Oliver Papp Stephan Gläser 3:0 1:0 7:5
4-3 Martin Jurgetz Martin Kauler 2:3 0:1 7:6
5-6 Christoph Kiendl Werner Hendrichsen 1:3 0:1 7:7
6-5 Ersatzspieler Wolfgang Gläser 0:3 0:1 7:8
Gesamt 27:28 7:8 7:8


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Stefan Reuter Blue Arrows Köfering II


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 103 Simon Deufel DC Black Birds Kelheim VI


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Tobias Schuller Blue Arrows Köfering II
1 21 Simon Deufel DC Black Birds Kelheim VI