Matches

# DC Power Flight's III Vilstal Devils II Legs Sets Spiele
1-1 Maximilian Zepp Thomas Strasser-Köstler 1:3 0:1 0:1
2-2 Ralf Schweer-Baumeister Thomas Aschenbrenner 1:3 0:1 0:2
3-3 Matthias Zach Michael Schott 3:2 1:0 1:2
4-4 Christopher Meyer Michael Sirtl 0:3 0:1 1:3
5-5 Armin Schmidt Albert Viereckl 3:2 1:0 2:3
6-6 Ersatzspieler Alexander Elsberger 3:0 1:0 3:3
D1-D1 Maximilian Zepp
Ralf Schweer-Baumeister
Thomas Strasser-Köstler
Albert Viereckl
2:3 0:1 3:4
D2-D2 Armin Schmidt
Christopher Meyer
Thomas Aschenbrenner
Michael Sirtl
0:3 0:1 3:5
D3-D3 Matthias Zach
Ersatzspieler
Michael Schott
Alexander Elsberger
3:0 1:0 4:5
1-2 Maximilian Zepp Thomas Aschenbrenner 0:3 0:1 4:6
2-1 Ralf Schweer-Baumeister Thomas Strasser-Köstler 0:3 0:1 4:7
3-4 Matthias Zach Michael Sirtl 3:2 1:0 5:7
4-3 Christopher Meyer Michael Schott 3:0 1:0 6:7
5-6 Armin Schmidt Alexander Elsberger 3:0 1:0 7:7
6-5 Ersatzspieler Albert Viereckl 2:3 0:1 7:8
Gesamt 27:30 7:8 7:8


Bestleistungen 180er

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 114 Thomas Strasser-Köstler Vilstal Devils II


Bestleistungen Low Darts

Keine Bestleistung erziehlt