Matches

# DC Bavarian Knights II DC Power Flight's III Legs Sets Spiele
1-1 Maximilian Gröbner Ersatzspieler 3:0 1:0 1:0
2-2 Michael Aberger Julia Stöberl 3:0 1:0 2:0
3-3 Hermann Kampf Maximilian Zepp 3:1 1:0 3:0
4-4 Michael Kotzi Christopher Meyer 0:3 0:1 3:1
5-5 Florian Tonschütz Armin Schmidt 3:0 1:0 4:1
6-6 Andreas Hausner Ralf Schweer-Baumeister 3:2 1:0 5:1
D1-D1 Michael Aberger
Florian Tonschütz
Ersatzspieler
Christopher Meyer
3:2 1:0 6:1
D2-D2 Andreas Pilz
Michael Kotzi
Armin Schmidt
Julia Stöberl
3:1 1:0 7:1
D3-D3 Andreas Hausner
Maximilian Gröbner
Ralf Schweer-Baumeister
Maximilian Zepp
3:1 1:0 8:1
1-2 Maximilian Gröbner Julia Stöberl 3:2 1:0 9:1
2-1 Michael Aberger Ersatzspieler 3:1 1:0 10:1
3-4 Andreas Pilz Christopher Meyer 2:3 0:1 10:2
4-3 Michael Kotzi Maximilian Zepp 3:1 1:0 11:2
5-6 Malik Barry Ralf Schweer-Baumeister 3:1 1:0 12:2
6-5 Andreas Hausner Armin Schmidt 0:3 0:1 12:3
Gesamt 38:21 12:3 12:3


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Maximilian Zepp DC Power Flight's III


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Michael Aberger DC Bavarian Knights II