Matches

# DC Power Flight's III 1. DC Neuötting e.V. II Legs Sets Spiele
1-1 Thomas Knaller Berger Bastian 3:1 1:0 1:0
2-2 Maximilian Zepp Robert Kretschmer 3:1 1:0 2:0
3-3 Matthias Zach Florian Wimmer 3:2 1:0 3:0
4-4 Christopher Meyer Alessandro Leo 3:2 1:0 4:0
5-5 Ralf Schweer-Baumeister Thomas Dreifürst 0:3 0:1 4:1
6-6 Armin Schmidt Mark Zavoda 3:2 1:0 5:1
D1-D1 Christopher Meyer
Thomas Knaller
Thomas Dreifürst
Florian Wimmer
2:3 0:1 5:2
D2-D2 Maximilian Zepp
Ralf Schweer-Baumeister
Robert Kretschmer
Berger Bastian
3:0 1:0 6:2
D3-D3 Armin Schmidt
Matthias Zach
Mark Zavoda
Alessandro Leo
1:3 0:1 6:3
1-2 Thomas Knaller Robert Kretschmer 1:3 0:1 6:4
2-1 Maximilian Zepp Berger Bastian 3:0 1:0 7:4
3-4 Matthias Zach Alessandro Leo 1:3 0:1 7:5
4-3 Christopher Meyer Florian Wimmer 3:0 1:0 8:5
5-6 Ralf Schweer-Baumeister Mark Zavoda 3:2 1:0 9:5
6-5 Armin Schmidt Thomas Dreifürst 3:1 1:0 10:5
Gesamt 35:26 10:5 10:5


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Maximilian Zepp DC Power Flight's III
1 180 Florian Wimmer 1. DC Neuötting e.V. II


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Alessandro Leo 1. DC Neuötting e.V. II