| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jörg Reissmann | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jörg Dillmann | Jürgen Gärtner | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Bernd-Stephan Wölfel | Michael Dorsch | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sebastian Neumann | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jörg Reissmann | Uwe Brunner | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Jörg Dillmann | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Bernd-Stephan Wölfel | Klaus Steeger | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Sebastian Neumann | Michael Dorsch | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Jörg Reissmann Jörg Dillmann |
Andreas Zach Klaus Steeger |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Jörg Reissmann | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Maximilian Isenrath | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Bernd-Stephan Wölfel | Andreas Zach | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Sebastian Neumann | Uwe Brunner | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Jörg Reissmann | Klaus Steeger | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Maximilian Isenrath | Michael Dorsch | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Bernd-Stephan Wölfel | Uwe Brunner | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Philipp Lutz | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Bernd-Stephan Wölfel Sebastian Neumann |
Uwe Brunner Michael Dorsch |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 42:28 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Maximilian Isenrath | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| 1 | 180 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| 1 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Klaus Steeger | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Maximilian Isenrath | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| 1 | 18 | Sebastian Neumann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| 1 | 17 | Andreas Zach | TSC Darter |