| # | Flying Arrows | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Theo Hofmann | Stefan Meyer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Dorsch | Michael Knab | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Felix Wendler | Felix Stübinger | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Sebastian Neubauer | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Theo Hofmann | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Peter Dorsch | Stefan Meyer | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Felix Wendler | Antonio Ferri | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sebastian Neubauer | Felix Stübinger | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Daniel Schütz Theo Hofmann |
Michael Knab Felix Stübinger |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Theo Hofmann | Felix Stübinger | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Peter Dorsch | Antonio Ferri | 3:2 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Felix Wendler | Andre Wolf | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Sebastian Neubauer | Michael Knab | 2:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Theo Hofmann | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Peter Dorsch | Felix Stübinger | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Daniel Schütz | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Joshua Herrmann | Andre Wolf | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Peter Dorsch Felix Wendler |
Antonio Ferri Andre Wolf |
3:1 | 1:0 | 6:12 |
| Gesamt | 31:43 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Daniel Schütz | Flying Arrows |
| 1 | 180 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 180 | Andre Wolf | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Peter Dorsch | Flying Arrows |
| 1 | 104 | Peter Dorsch | Flying Arrows |
| 1 | 112 | Felix Wendler | Flying Arrows |
| 1 | 100 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 100 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Michael Knab | SC Kreuz Bayreuth II |