| # | TSC Darter | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Dorsch | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Gärtner | Timm Kolbenschlag | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Klaus Steeger | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Zach | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Michael Dorsch | Timm Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Jürgen Gärtner | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Klaus Steeger | Markus Freiberger | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Andreas Zach | Thomas Lampeitl | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Uwe Brunner Andreas Zach |
Jürgen Kolb Nico Kolbenschlag |
2:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Michael Dorsch | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Uwe Brunner | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Lukas Winter | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Andreas Zach | Nico Kolbenschlag | 3:1 | 1:0 | 2:11 |
| 1-4 | Michael Dorsch | Markus Freiberger | 3:2 | 1:0 | 3:11 |
| 2-3 | Uwe Brunner | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Lukas Winter | Nico Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Andreas Zach | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 3:14 |
| D2-D2 | Lukas Winter Michael Dorsch |
Markus Freiberger Thomas Lampeitl |
0:3 | 0:1 | 3:15 |
| Gesamt | 18:49 | 3:15 | 3:15 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 1 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 123 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 15 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |