| # | TSC Darter | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Gärtner | Tim Kircher | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Max Wagner | Marcel Schumm | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Klaus Steeger | Bernd Pfeuffer | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Zach | Cem Kuscu | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Jürgen Gärtner | Marcel Schumm | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Max Wagner | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Klaus Steeger | Cem Kuscu | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Andreas Zach | Bernd Pfeuffer | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Lukas Winter Jürgen Gärtner |
Tim Kircher Cem Kuscu |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Uwe Brunner | Bernd Pfeuffer | 3:2 | 1:0 | 3:7 |
| 2-4 | Lukas Winter | Cem Kuscu | 2:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Klaus Steeger | Tim Kircher | 2:3 | 0:1 | 3:9 |
| 4-2 | Andreas Zach | Andreas Huberth | 3:0 | 1:0 | 4:9 |
| 1-4 | Uwe Brunner | Cem Kuscu | 3:2 | 1:0 | 5:9 |
| 2-3 | Max Wagner | Bernd Pfeuffer | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Klaus Steeger | Andreas Huberth | 3:0 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Andreas Zach | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Andreas Zach Klaus Steeger |
Bernd Pfeuffer Marcel Schumm |
2:3 | 0:1 | 6:12 |
| Gesamt | 28:40 | 6:12 | 6:12 |