| # | TSC Darter | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klaus Steeger | Patrick Lindner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jürgen Gärtner | Felix Stübinger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Lukas Winter | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Zach | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Klaus Steeger | Martin Erfurt | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Jürgen Gärtner | Patrick Lindner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Lukas Winter | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Andreas Zach | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Klaus Steeger Jürgen Gärtner |
Patrick Lindner Antonio Ferri |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Klaus Steeger | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Jürgen Gärtner | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Michael Dorsch | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Andreas Zach | Martin Erfurt | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Klaus Steeger | Michael Knab | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Jürgen Gärtner | Antonio Ferri | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Michael Dorsch | Martin Erfurt | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Andreas Zach | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Andreas Zach Lukas Winter |
Stefan Meyer Michael Knab |
3:1 | 1:0 | 6:12 |
| Gesamt | 29:44 | 6:12 | 6:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Martin Erfurt | SC Kreuz Bayreuth II |
| 2 | 124 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 1 | 18 | Martin Erfurt | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 17 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 18 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |