| # | Flying Arrows | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Craig Taylor | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Peter Dorsch | Philipp Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Lukas Lippold | Marcel Schumm | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Schütz | Harald Ziegmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Craig Taylor | Philipp Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Peter Dorsch | Tim Kircher | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Lukas Lippold | Harald Ziegmann | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Schütz | Marcel Schumm | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Lukas Lippold Craig Taylor |
Philipp Hofmann Tim Kircher |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Craig Taylor | Marcel Schumm | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Theo Hofmann | Harald Ziegmann | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Lukas Lippold | Tim Kircher | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Daniel Schütz | Philipp Hofmann | 1:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Craig Taylor | Harald Ziegmann | 3:2 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Theo Hofmann | Marcel Schumm | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Lukas Lippold | Philipp Hofmann | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Daniel Schütz | Tim Kircher | 3:2 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Daniel Schütz Theo Hofmann |
Harald Ziegmann Marcel Schumm |
3:0 | 1:0 | 10:8 |
| Gesamt | 35:38 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Lukas Lippold | Flying Arrows |
| 2 | 180 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Lukas Lippold | Flying Arrows |
| 1 | 16 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 1 | 18 | Harald Ziegmann | Steel Deers II |