| # | Flying Arrows | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Steeger | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Dorsch | Andreas Zach | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Theo Hofmann | Lukas Winter | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Schütz | Jürgen Gärtner | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Timo Steeger | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Peter Dorsch | Klaus Steeger | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Theo Hofmann | Jürgen Gärtner | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Schütz | Lukas Winter | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Timo Steeger Daniel Schütz |
Jürgen Gärtner Klaus Steeger |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Timo Steeger | Lukas Winter | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Peter Dorsch | Jürgen Gärtner | 1:3 | 0:1 | 6:5 |
| 3-1 | Felix Wendler | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 7:5 |
| 4-2 | Daniel Schütz | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Timo Steeger | Jürgen Gärtner | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Peter Dorsch | Lukas Winter | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Felix Wendler | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Dominik Möhrlein | Klaus Steeger | 0:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Peter Dorsch Felix Wendler |
Lukas Winter Andreas Zach |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 40:31 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Peter Dorsch | Flying Arrows |
| 1 | 180 | Jürgen Gärtner | TSC Darter |
| 2 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Peter Dorsch | Flying Arrows |
| 1 | 17 | Jürgen Gärtner | TSC Darter |