| # | Steel Deers II | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Kircher | Timm Kolbenschlag | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Philipp Hofmann | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Harald Ziegmann | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Cem Kuscu | Thomas Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Tim Kircher | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Philipp Hofmann | Timm Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Harald Ziegmann | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Cem Kuscu | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| D1-D1 | Tim Kircher Cem Kuscu |
Thomas Lampeitl Jürgen Kolb |
1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 1-3 | Tim Kircher | Jürgen Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| 2-4 | Philipp Hofmann | Thomas Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 0:11 |
| 3-1 | Christopher Horst | Timm Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 0:12 |
| 4-2 | Andreas Huberth | Markus Freiberger | 1:3 | 0:1 | 0:13 |
| 1-4 | Tim Kircher | Thomas Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 0:14 |
| 2-3 | Philipp Hofmann | Jürgen Kolb | 3:0 | 1:0 | 1:14 |
| 3-2 | Christopher Horst | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 1:15 |
| 4-1 | Andreas Huberth | Timm Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 1:16 |
| D2-D2 | Philipp Hofmann Harald Ziegmann |
Timm Kolbenschlag Markus Freiberger |
0:3 | 0:1 | 1:17 |
| Gesamt | 15:51 | 1:17 | 1:17 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 2 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 1 | 123 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 1 | 17 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 18 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 17 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 18 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |