| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Neumann | Tim Kircher | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Jörg Reissmann | Philipp Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Maximilian Isenrath | Marcel Schumm | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernd-Stephan Wölfel | Cem Kuscu | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Sebastian Neumann | Philipp Hofmann | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Jörg Reissmann | Tim Kircher | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Maximilian Isenrath | Cem Kuscu | 2:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Bernd-Stephan Wölfel | Marcel Schumm | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Sebastian Neumann Maximilian Isenrath |
Tim Kircher Cem Kuscu |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Jörg Dillmann | Harald Ziegmann | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
| 2-4 | Jörg Reissmann | Cem Kuscu | 1:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Philipp Lutz | Tim Kircher | 1:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Bernd-Stephan Wölfel | Philipp Hofmann | 3:2 | 1:0 | 3:10 |
| 1-4 | Jörg Dillmann | Cem Kuscu | 3:2 | 1:0 | 4:10 |
| 2-3 | Jörg Reissmann | Harald Ziegmann | 2:3 | 0:1 | 4:11 |
| 3-2 | Philipp Lutz | Philipp Hofmann | 1:3 | 0:1 | 4:12 |
| 4-1 | Bernd-Stephan Wölfel | Tim Kircher | 3:1 | 1:0 | 5:12 |
| D2-D2 | Bernd-Stephan Wölfel Jörg Reissmann |
Philipp Hofmann Harald Ziegmann |
2:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 32:46 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
| 1 | 180 | Harald Ziegmann | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tim Kircher | Steel Deers II |
| 1 | 15 | Tim Kircher | Steel Deers II |