| # | Ice am Steel | Blue Dragons Bamberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Hüttlinger | Michael Regus | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Jakoby | Marco Hütter | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Marc Landmann | Ralf Sennefelder | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Henke | Seitz Julian | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Hüttlinger | Marco Hütter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hartmut Jakoby | Michael Regus | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Marc Landmann | Seitz Julian | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Christian Henke | Ralf Sennefelder | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jonas Hüttlinger Hartmut Jakoby |
Ralf Sennefelder Michael Regus |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Jonas Hüttlinger | Ralf Sennefelder | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Hartmut Jakoby | Seitz Julian | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Marc Landmann | Michael Regus | 2:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Christian Henke | Andreas Hess | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | Jonas Hüttlinger | Seitz Julian | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Hartmut Jakoby | Ralf Sennefelder | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Marc Landmann | Andreas Hess | 0:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Christian Henke | Michael Regus | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Christian Henke Lukas Geck |
Seitz Julian Andreas Hess |
1:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 39:34 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Michael Regus | Blue Dragons Bamberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |
| 1 | 105 | Michael Regus | Blue Dragons Bamberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |