| # | Flying Arrows | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Steeger | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Dorsch | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Daniel Schütz | Christian Henke | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Felix Wendler | Tobias Ott | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Timo Steeger | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Peter Dorsch | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Daniel Schütz | Tobias Ott | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Felix Wendler | Christian Henke | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Timo Steeger Daniel Schütz |
Stefan Hirschmann Sebastian Kaupper |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Timo Steeger | Christian Henke | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Lia Steeger | Tobias Ott | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Daniel Schütz | Sebastian Kaupper | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Felix Wendler | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Timo Steeger | Tobias Ott | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
| 2-3 | Lia Steeger | Christian Henke | 0:3 | 0:1 | 13:2 |
| 3-2 | Daniel Schütz | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 14:2 |
| 4-1 | Felix Wendler | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 15:2 |
| D2-D2 | Peter Dorsch Felix Wendler |
Christian Henke Tobias Ott |
3:0 | 1:0 | 16:2 |
| Gesamt | 48:13 | 16:2 | 16:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Timo Steeger | Flying Arrows |