| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Freiberger | Patrick Lindner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Lampeitl | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Kolb | Felix Stübinger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Timm Kolbenschlag | Michael Knab | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Markus Freiberger | Antonio Ferri | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Thomas Lampeitl | Patrick Lindner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Jürgen Kolb | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Timm Kolbenschlag | Felix Stübinger | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Timm Kolbenschlag Jürgen Kolb |
Antonio Ferri Michael Knab |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Markus Freiberger | Felix Stübinger | 3:0 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Thomas Lampeitl | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Jürgen Kolb | Patrick Lindner | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Timm Kolbenschlag | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Markus Freiberger | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Thomas Lampeitl | Felix Stübinger | 2:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Jürgen Kolb | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Timm Kolbenschlag | Patrick Lindner | 3:2 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
Patrick Lindner Felix Stübinger |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 37:36 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 18 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 17 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 16 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 17 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |