| # | Ice am Steel | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Henke | Craig Taylor | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Jakoby | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sebastian Kaupper | Thomas Lieb | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Lukas Mache | Daniel Schütz | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Christian Henke | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Hartmut Jakoby | Craig Taylor | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Sebastian Kaupper | Daniel Schütz | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Lukas Mache | Thomas Lieb | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Julian Appel Christian Henke |
Lukas Lippold Craig Taylor |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Christian Henke | Thomas Lieb | 1:3 | 0:1 | 1:9 |
| 2-4 | Hartmut Jakoby | Melanie Eberlein | 2:3 | 0:1 | 1:10 |
| 3-1 | Stefan Hirschmann | Craig Taylor | 0:3 | 0:1 | 1:11 |
| 4-2 | Marc Landmann | Lukas Lippold | 0:3 | 0:1 | 1:12 |
| 1-4 | Julian Appel | Melanie Eberlein | 2:3 | 0:1 | 1:13 |
| 2-3 | Hartmut Jakoby | Thomas Lieb | 2:3 | 0:1 | 1:14 |
| 3-2 | Stefan Hirschmann | Lukas Lippold | 0:3 | 0:1 | 1:15 |
| 4-1 | Marc Landmann | Craig Taylor | 0:3 | 0:1 | 1:16 |
| D2-D2 | Lukas Mache Hartmut Jakoby |
Melanie Eberlein Thomas Lieb |
2:3 | 0:1 | 1:17 |
| Gesamt | 17:52 | 1:17 | 1:17 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christian Henke | Ice am Steel |
| 1 | 180 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| 1 | 180 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| 1 | 180 | Craig Taylor | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| 1 | 120 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| 1 | 17 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
| 1 | 18 | Lukas Lippold | Flying Arrows |