| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Kolb | Simon Schriefer | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Markus Freiberger | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Lampeitl | Michael Dorsch | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Timm Kolbenschlag | Klaus Steeger | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jürgen Kolb | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Markus Freiberger | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Lampeitl | Klaus Steeger | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Timm Kolbenschlag | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Timm Kolbenschlag Jürgen Kolb |
Simon Schriefer Andreas Zach |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Stefan Kirsch | Uwe Brunner | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Markus Freiberger | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Thomas Lampeitl | Simon Schriefer | 1:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Timm Kolbenschlag | Andreas Zach | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Stefan Kirsch | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Markus Freiberger | Uwe Brunner | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
| 3-2 | Thomas Lampeitl | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 10:6 |
| 4-1 | Timm Kolbenschlag | Simon Schriefer | 3:1 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
Uwe Brunner Klaus Steeger |
2:3 | 0:1 | 11:7 |
| Gesamt | 41:33 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 3 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 18 | Jürgen Kolb | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 17 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |