| # | Flying Arrows | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Timo Steeger | Markus Freiberger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Theo Hofmann | Timm Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Daniel Schütz | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Peter Dorsch | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Timo Steeger | Timm Kolbenschlag | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Theo Hofmann | Markus Freiberger | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Daniel Schütz | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Peter Dorsch | Jürgen Kolb | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Daniel Schütz Theo Hofmann |
Timm Kolbenschlag Jürgen Kolb |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 1-3 | Timo Steeger | Jürgen Kolb | 3:1 | 1:0 | 2:8 |
| 2-4 | Theo Hofmann | Thomas Lampeitl | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Daniel Schütz | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Peter Dorsch | Timm Kolbenschlag | 1:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Timo Steeger | Thomas Lampeitl | 3:0 | 1:0 | 3:11 |
| 2-3 | Theo Hofmann | Jürgen Kolb | 0:3 | 0:1 | 3:12 |
| 3-2 | Daniel Schütz | Timm Kolbenschlag | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Peter Dorsch | Markus Freiberger | 3:1 | 1:0 | 4:13 |
| D2-D2 | Timo Steeger Peter Dorsch |
Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
0:3 | 0:1 | 4:14 |
| Gesamt | 17:46 | 4:14 | 4:14 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| 1 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 17 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| 1 | 18 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| 1 | 18 | Timm Kolbenschlag | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |