| # | Steel Deers II | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Cem Kuscu | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Marcel Schumm | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Tim Kircher | Lukas Winter | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Hofmann | Michael Dorsch | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Cem Kuscu | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Marcel Schumm | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Tim Kircher | Michael Dorsch | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Philipp Hofmann | Lukas Winter | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Tim Kircher Cem Kuscu |
Max Wagner Klaus Steeger |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Harald Ziegmann | Max Wagner | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Marcel Schumm | Michael Dorsch | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Tim Kircher | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Philipp Hofmann | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Harald Ziegmann | Michael Dorsch | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Marcel Schumm | Max Wagner | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Christopher Horst | Uwe Brunner | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Philipp Hofmann | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Philipp Hofmann Marcel Schumm |
Andreas Zach Michael Dorsch |
2:3 | 0:1 | 12:6 |
| Gesamt | 42:28 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 1 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 2 | 17 | Philipp Hofmann | Steel Deers II |
| 1 | 18 | Cem Kuscu | Steel Deers II |
| 1 | 17 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 1 | 15 | Andreas Zach | TSC Darter |