| # | Ice am Steel | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Hüttlinger | Simon Schriefer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hartmut Jakoby | Andreas Zach | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Henke | Lukas Winter | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Stefan Hirschmann | Klaus Steeger | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jonas Hüttlinger | Andreas Zach | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Hartmut Jakoby | Simon Schriefer | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Henke | Klaus Steeger | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stefan Hirschmann | Lukas Winter | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Jonas Hüttlinger Hartmut Jakoby |
Simon Schriefer Andreas Zach |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Jonas Hüttlinger | Lukas Winter | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
| 2-4 | Hartmut Jakoby | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Christian Henke | Simon Schriefer | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Lukas Mache | Andreas Zach | 2:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Julian Appel | Klaus Steeger | 1:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Sebastian Kaupper | Lukas Winter | 3:2 | 1:0 | 5:10 |
| 3-2 | Simon Stadler | Andreas Zach | 0:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Lukas Mache | Simon Schriefer | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Julian Appel Lukas Mache |
Uwe Brunner Klaus Steeger |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 25:44 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |
| 1 | 180 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| 1 | 180 | Uwe Brunner | TSC Darter |
| 3 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Christian Henke | Ice am Steel |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Christian Henke | Ice am Steel |
| 1 | 17 | Hartmut Jakoby | Ice am Steel |
| 1 | 16 | Andreas Zach | TSC Darter |