| # | TSC Darter | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Dorsch | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Klaus Steeger | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Zach | Lia Steeger | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Simon Schriefer | Erik Besold | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Dorsch | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Klaus Steeger | Timo Steeger | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Zach | Erik Besold | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Simon Schriefer | Lia Steeger | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Uwe Brunner Klaus Steeger |
Timo Steeger Lia Steeger |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Michael Dorsch | Lia Steeger | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Klaus Steeger | Erik Besold | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Andreas Zach | Timo Steeger | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Simon Schriefer | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
| 1-4 | Lukas Winter | Erik Besold | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Klaus Steeger | Lia Steeger | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Andreas Zach | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Simon Schriefer | Timo Steeger | 0:3 | 0:1 | 13:4 |
| D2-D2 | Simon Schriefer Andreas Zach |
Daniel Schütz Erik Besold |
1:3 | 0:1 | 13:5 |
| Gesamt | 44:18 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Andreas Zach | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Simon Schriefer | TSC Darter |
| 1 | 139 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 1 | 110 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 1 | 116 | Daniel Schütz | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Simon Schriefer | TSC Darter |
| 1 | 17 | Andreas Zach | TSC Darter |
| 2 | 18 | Andreas Zach | TSC Darter |