| # | Steel Deers II | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tim Kircher | Robert Nusser | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Marcel Schumm | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Harald Ziegmann | Sebastian Neubauer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Cem Kuscu | Peter Dorsch | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Tim Kircher | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Marcel Schumm | Robert Nusser | 1:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Harald Ziegmann | Peter Dorsch | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Cem Kuscu | Sebastian Neubauer | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Marcel Schumm Bernd Pfeuffer |
Robert Nusser Daniel Schütz |
3:1 | 1:0 | 6:3 |
| 1-3 | Christopher Horst | Sebastian Neubauer | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Marcel Schumm | Peter Dorsch | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Bernd Pfeuffer | Robert Nusser | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Andreas Huberth | Melanie Eberlein | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Christopher Horst | Peter Dorsch | 0:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Marcel Schumm | Sebastian Neubauer | 3:1 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Bernd Pfeuffer | Melanie Eberlein | 3:2 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Ralf Hanebrink | Robert Nusser | 0:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Christopher Horst Andreas Huberth |
Peter Dorsch Melanie Eberlein |
0:3 | 0:1 | 10:8 |
| Gesamt | 38:34 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Cem Kuscu | Steel Deers II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Peter Dorsch | Flying Arrows |