| # | Blue Dragons Bamberg | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Regus | Patrick Lindner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Seitz Julian | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ralf Sennefelder | Felix Stübinger | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Rückel | Antonio Ferri | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Regus | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Seitz Julian | Patrick Lindner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Ralf Sennefelder | Antonio Ferri | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Stefan Rückel | Felix Stübinger | 3:2 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Marco Hütter Michael Regus |
Patrick Lindner Michael Knab |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Michael Regus | Felix Stübinger | 0:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Marco Hütter | Antonio Ferri | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Ralf Sennefelder | Patrick Lindner | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Stefan Rückel | Michael Knab | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Michael Regus | Antonio Ferri | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Marco Hütter | Felix Stübinger | 1:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Ralf Sennefelder | Michael Knab | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Stefan Rückel | Patrick Lindner | 0:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Ralf Sennefelder Stefan Rückel |
Antonio Ferri Stefan Meyer |
1:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 24:48 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Michael Regus | Blue Dragons Bamberg |
| 2 | 180 | Ralf Sennefelder | Blue Dragons Bamberg |
| 1 | 180 | Michael Knab | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Antonio Ferri | SC Kreuz Bayreuth II |
| 1 | 18 | Felix Stübinger | SC Kreuz Bayreuth II |